Aldebaran Taurus

 

Výběrové soutěže

 

Odkazy

 
 
navigation
Statistika boxer.name

 

 
footer

 

 

 VS 4.-5.4.2009 - Krchleby

Celkové a dílčí výsledky :

Katal Start VS 4.-5.4.2009 v Krchlebech   BODY ODDÍL CELK POŘ.
číslo číslo Jméno psovoda                 Jméno psa Plem. A B C    
107 27 Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve BOM 93 96 94 283 1.
1 21 Truksa Milan  Bryn Zde-Sko NO 94 88 93 275 2.
78 8 Balej Vilém Wasco de Alphaville Bohemia BOM 92 93 88 273 3.
35 9 Králík Josef Bren z Daskonu NO 90 87 93 270 4.
80 18 Novák Zdeněk Arry Jirka BOM 92 83 94 269 5.
83 17 Plášil Václav Quella ze Stříbrného kamene NO 92 83 93 268 6.
41 26 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO 88 87 92 267 7.
116 19 Hrušková Věra Barunka Black Chabet NO 92 76 97 265 8.
43 42 Krajčí Theodor Brix z Purschova chovu BOM 91 83 91 265 9.
18 23 Chmurová Lenka Argo Mania Bohemia NO 90 80 94 264 10.
125 15 Čejka Jiří Andy Jirka, P BOM 86 82 95 263 11.
99 34 Chýlová Dagmar Ali Emitom NO 92 85 86 263 12.
73 38 Dvořák Petr Coonie Zde-Sko NO 84 93 85 262 13.
6 22 Kubeš Jiří Jordan Kateko NO 93 86 81 260 14.
90 11 Uřičař Martin Omarr Eqidius NO 88 79 88 255 15.
4 1 Mrázová  Jaroslava Cherry z Veselé kamky NO 81 79 91 251 16.
11 7 Křeček Vlastimil Charlie Eqidius NO 77 85 89 251 17.
21 44 Kaslová Andrea Heriet z Nového Draka NO 90 79 81 250 18.
67 39 Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí BOM 66 87 96 249 19.
58 20 Horák Kamil Archie z Válovy zahrady NO 82 72 92 246 20.
54 36 Brunovský Milan Brit z Milabru, NO 86 80 74 240 21.
49 16 Suchopar Daniel Luca ze Stříbrného kamene NO 84 68 86 238 22.
110 12 Goljanová Lenka Bad Fany Eciloten BOM 86 63 88 237 23.
37 31 Hartl Jaroslav Quirin od Policie ČR NO 58 84 93 235 24.
55 10 Veselý Miroslav Ora de Alphaville Bohemia BOM 82 68 85 235 25.
14 28 Tomášek Josef Ar z Hromadného NO 92 60 81 233 26.
39 33 Walezysková Vanda Hard Eqidius NO 84 65 83 232 27.
26 40 Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj BOM 56 83 92 231 28.
127 29 Kraus Lukáš Iraus Dak Bar-Bar Beskydy BRI 59 94 77 230 29.
57 3 Štěpánková Naděžda Jane Kateko NO 83 75 71 229 30.
13 6 Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia BOM 60 83 85 228 31.
122 30 Böhm Jan Iggi Štíhlouš NO 75 67 85 227 32.
98 25 Kuchař Jaroslav Brutus Drapa NO 71 74 80 225 33.
61 24 Karban Václav Dorotka Tigrata BOX 77 71 76 224 34.
53 41 Štěpař Jiří Bart s Cagova ráje NO 47 81 87 215 35.
123 14 Nešpor Jan Karel Krone de Alphaville Bohemia BOM 36 86 87 209 36.
3 32 Mráz Zdeněk Panto Ajaxova Uranie NO 8 91 94 193 37.
42 5 Omelka Radek Clark Plzeňský Teufel BOM 18 88 83 189 38.
82 4 Procházka Hynek ml. Vašon Holubí dům RTW 3 75 93 171 39.
25 13 Ivánek Jaroslav Cherry  Eqidius NO 91 78 0 169 40.
15 37 Barvík Eduard Vobo Vikar NO 11 61 92 164 41.
81 2 Borkovec Michal Gaston Ensy Egas FBO 10 77 77 164 42.
56 35 Štěpánek Zdeněk Nika Niox NO 4 82 71 157 43.
118 43 Fuksa Radek Chris z Větrného vrchu NO 75 75 0 150 44.

Foto E.Karbanová

 

ST KA ODDÍL A na VS pro MS a MČR IPO 4.-5.4.2009 předměty sled.  
Č. Č.      Jméno psovoda                 Jméno psa celkem stopy Celkem
21 1 Truksa Milan  Bryn Zde-Sko 18 76 94
22 6 Kubeš Jiří Jordan Kateko 18 75 93
27 107 Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve 20 73 93
8 78 Balej Vilém Wasco de Alphaville Bohemia 18 74 92
17 83 Plášil Václav Quella ze Stříbrného kamene 18 74 92
18 80 Novák Zdeněk Arry Jirka 20 72 92
19 116 Hrušková Věra Barunka Black Chabet 19 73 92
28 14 Tomášek Josef Ar z Hromadného 20 72 92
34 99 Chýlová Dagmar Ali Emitom 18 74 92
13 25 Ivánek Jaroslav Cherry  Eqidius 20 71 91
42 43 Krajčí Theodor Brix z Purschova chovu 20 71 91
9 35 Králík Josef Bren z Daskonu 19 71 90
23 18 Chmurová Lenka Argo Mania Bohemia 19 71 90
44 21 Kaslová Andrea Heriet z Nového Draka 19 71 90
11 90 Uřičař Martin Omarr Eqidius 18 70 88
26 41 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene 19 69 88
12 110 Goljanová Lenka Bad Fany Eciloten 13 73 86
15 125 Čejka Jiří Andy Jirka, P 19 67 86
36 54 Brunovský Milan Brit z Milabru, 20 66 86
16 49 Suchopar Daniel Luca ze Stříbrného kamene 13 71 84
33 39 Walezysková Vanda Hard Eqidius 20 64 84
38 73 Dvořák Petr Coonie Zde-Sko 15 69 84
3 57 Štěpánková Naděžda Jane Kateko 0 83 83
10 55 Veselý Miroslav Ora de Alphaville Bohemia 17 65 82
20 58 Horák Kamil Archie z Válovy zahrady 16 66 82
1 4 Mrázová  Jaroslava Cherry z Veselé kamky 20 61 81
7 11 Křeček Vlastimil Charlie Eqidius 7 70 77
24 61 Karban Václav Dorotka Tigrata 16 61 77
30 122 Böhm Jan Iggi Štíhlouš 11 64 75
43 118 Fuksa Radek Chris z Větrného vrchu 16 59 75
25 98 Kuchař Jaroslav Brutus Drapa 12 59 71
39 67 Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí 14 52 66
6 13 Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia 13 47 60
29 127 Kraus Lukáš Iraus Dak Bar-Bar Beskydy 14 45 59
31 37 Hartl Jaroslav Quirin od Policie ČR 13 45 58
40 26 Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj 11 45 56
41 53 Štěpař Jiří Bart s Cagova ráje 13 34 47
14 123 Nešpor Jan Karel Krone de Alphaville Bohemia 13 23 36
5 42 Omelka Radek Clark Plzeňský Teufel 7 11 18
37 15 Barvík Eduard Vobo Vikar 6 5 11
2 81 Borkovec Michal Gaston Ensy Egas 0 10 10
32 3 Mráz Zdeněk Panto Ajaxova Uranie 0 8 8
35 56 Štěpánek Zdeněk Nika Niox 0 4 4
4 82 Procházka Hynek ml. Vašon Holubí dům 0 3 3
Zákaz kopírování a zveřejňování mimo stránek ČKS a www.boxer.name/mripo.htm

 

ST KA ODDÍLB na VS pro MS a MČR IPO 4.-5.4.2009              
Č. Č.      Jméno psovoda                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CELKEM
27 107 Valentin Miroslav 9 10 9 9 10 14 15 10 10 96
29 127 Kraus Lukáš 10 9,5 9 9,5 8 14 14 10 10 94
8 78 Balej Vilém 10 10 9 9 8 14 14 9 10 93
38 73 Dvořák Petr 6,5 9,5 9 10 10 15 15 9 10 93
32 3 Mráz Zdeněk 9,5 7,5 9 10 8 14 13 10 10 91
5 42 Omelka Radek 10 9,5 9,5 9 8 12 12 8 10 88
21 1 Truksa Milan  8 10 8,5 9,5 8 12 13 9 10 88
9 35 Králík Josef 9,5 8,5 8 10 8 14 14 9 7 87
26 41 Pekárek Jindřich  10 9,5 9,5 8,5 9,5 7 13 10 10 87
39 67 Saska Zdeněk 8 9 9 10 7 14 14 7 10 87
14 123 Nešpor Jan Karel 9 9 8 8 8 12 12 10 10 86
22 6 Kubeš Jiří 10 9,5 8,5 9,5 6,5 12 12 8 10 86
7 11 Křeček Vlastimil 9 9 8 9 8 12 12 8 10 85
34 99 Chýlová Dagmar 8 9 9 9 7 11 13 9 10 85
31 37 Hartl Jaroslav 10 5 8 9,5 9,5 11 13 10 8 84
6 13 Beníšek Stanislav Bc. 7 9 9 6 7 14 13 9,5 9 83
17 83 Plášil Václav 9,5 8,5 8 8 10 12 13 4 10 83
18 80 Novák Zdeněk 9,5 9,5 4 8 8 12 13 9 10 83
40 26 Tyc Jiří Mgr. 8 8 7 7 7 15 15 9,5 7 83
42 43 Krajčí Theodor 8 9,5 8,5 8 8 13 13 8 7 83
15 125 Čejka Jiří 9 10 9 8 8 8 12 8 10 82
35 56 Štěpánek Zdeněk 7 7 8 8 9 13 13 9 8 82
41 53 Štěpař Jiří 8 8 8 8 7 11 11 10 10 81
23 18 Chmurová Lenka 8 8 8 7 8 12 12 8 9 80
36 54 Brunovský Milan 8,5 8,5 7 8 7 11 11 10 9 80
1 4 Mrázová  Jaroslava 9 9 9,5 5 9 8 13 6,5 10 79
11 90 Uřičař Martin 8 8 6 9 8 13 13 4 10 79
44 21 Kaslová Andrea 8 9 9 8 4 10 12 9 10 79
13 25 Ivánek Jaroslav 6 4 8 8 8 13 13 8 10 78
2 81 Borkovec Michal 7 9